Modéle CHARME :
| Données techniques | min/max | |
| largeur | cm | 68 |
| profondeur | cm | 59 |
| hauteur | cm | 115 |
| capacité réservoir | Kg | 26 |
| rendement global | % | > 90 |
| consommation combustible (granulé) | Kg/h | 1/3,5 |
| autonomie | h | 7,5/26 |
| puissance utile globale | kW | 16 |
| puissance utile à l'eau | kW | 14 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| poids total | Kg | 253 |
| vol. chauffant | m³ | 400 |
Accueil




