Modules photovoltaïques PV 165 • Epaisseur : 3,8 mm• • Puissance unitaire nominale : 165 Wc• • Garantie puissance : 25 ans (à 80% de la puissance) 10 ans (à 90% de la puissance)** - Abergements standards : solution en tôle laquée pour couverture ardoise, tuiles plates écailles, tuiles mécaniques faible ondulation (épaisseur ≤ 39 mm) - Abergements autres : solution en tôle laquée pour plaques ondulées, bac acier, tuiles mécaniques forte ondulation (épaisseur > 39 mm) - 1 couleur d’abergement : gris ardoise (RAL 7016) n Jeux de connecteurs rapides isolés MULTI CONTACT (2 x 20 ml) n Onduleur n Câbles pour les connexions côté courant alternatif (20 ml) coupure cadenassable (non compris petits accessoires de câblage et de visserie) n Pas de possibilité de décroché en PV 165 Tarif : MODULE PHOTOVOLTAÏQUE PV 165
Désignation | Surface active (m²) | Nb modules | Puissance Crête (Wc)** | Puissance Onduleur (W) | Prix public (€ HT)*** | |
Avec abergements standards | Avec abergements autres | |||||
PV 165-1160 | 9,03 | 7 | 1160 | 1100 | 8265 | 8446 |
PV 165-1320 | 10,32 | 8 | 1320 | 1100 | 9125 | 9331 |
PV 165-1650 | 12,90 | 10 | 1650 | 1700 | 11303 | 11561 |
PV 165-1980 | 15,48 | 12 | 1980 | 1700 | 13093 | 13402 |
PV 165-2310 | 18,06 | 14 | 2310 | 2100 | 15217 | 15578 |
PV 165-2640 | 20,64 | 16 | 2640 | 2500 | 17193 | 17606 |
PV 165-2970 | 23,22 | 18 | 2970 | 2500 | 18971 | 19435 |
PV 165-3300 | 25,80 | 20 | 3300 | 2800 | 20708 | 21224 |
PV 165-3465 | 27,09 | 21 | 3465 | 3300 | 21613 | 22155 |
PV 165-3630 | 28,38 | 22 | 3630 | 3300 TLHC | 22733 | 23300 |
PV 165-3960 | 30,96 | 24 | 3960 | 3300 | 24305 | 24924 |
PV 165-4125 | 32,25 | 25 | 4125 | 4200 TLHC | 26503 | 27148 |
PV 165-4290 | 33,54 | 26 | 4290 | 4200 TLHC | 27402 | 28073 |
PV 165-4455 | 34,83 | 27 | 4455 | 3800 | 27398 | 28095 |
PV 165-4620 | 36,12 | 28 | 4620 | 4200 TLHC | 28586 | 29309 |
PV 165-4950 | 38,70 | 30 | 4950 | 5000TL | 30752 | 31526 |
PV 165-5280 | 41,28 | 32 | 5280 | 5000TL | 32538 | 33364 |
PV 165-5440 | 42,57 | 33 | 5440 | 5000A | 33252 | 34103 |
PV 165-5940 | 46,44 | 36 | 5940 | 5000A | 35937 | 36866 |
PV 165-6440 | 50,31 | 39 | 6440 | 6000A | 38882 | 39888 |
PV 165-6600 | 51,60 | 40 | 6600 | 6000A | 39765 | 40797 |
PV 165-6930 | 54,18 | 42 | 6930 | 7000 | 41667 | 42750 |
PV 165-7260 | 56,76 | 44 | 7260 | 7000 | 43469 | 44604 |
PV 165-7920 | 61,92 | 48 | 7920 | 7000 | 47025 | 48263 |
PV 165-8580 | 67,08 | 52 | 8580 | 8000TL | 50729 | 52071 |
Accueil




